Real Madrid Champions League 2017/2018 - Wettquoten & Fußball Wetten auf Real Madrid

Real Madrid - Champions League 2017/18

Profil
Stadion:
Estadio Santiago Bernabéu
Homepage:
Position: 2
Trainer:
Zinédine Zidane
Real Madrid mit Trainer Zinédine Zidane spielt in der Saison 2017/18 ebenfalls in der Champions League.
Nach überstandener Qualifikation befindet sich Real Madrid in der Gruppe H, wobei aktuell Real Madrid sich auf Platz 2 befindet mit 17:7 Toren und 13 Punkten.

Als nächstes spielt Real Madrid gegen in der Champions League am im Stadion .

Nach dem Quotenvergleich für Fußball Wetten liegt die beste Quote auf Sieg von Real Madrid bei und bei einer Fußball Wette auf Sieg von ist die höchste Wettquote .

Der Favorit beim Spiel vs ist den Wettanbietern/Buchmachern nach .
 

Alle Spiele - Gruppe H

Heim Quoten Gast Datum Ergebnis  
Real Madrid 1.05 36.00 125.00 Apoel FC 13.09.2017 um 20:45 Uhr 3 : 0
Tottenham Hotspur 2.22 3.80 3.75 Borussia Dortmund 13.09.2017 um 20:45 Uhr 3 : 1
Borussia Dortmund 3.00 4.05 2.42 Real Madrid 26.09.2017 um 20:45 Uhr 1 : 3
Apoel FC 11.00 5.50 1.42 Tottenham Hotspur 26.09.2017 um 20:45 Uhr 0 : 3
Apoel FC 17.50 7.35 1.25 Borussia Dortmund 17.10.2017 um 20:45 Uhr 1 : 1
Real Madrid 3.50 5.50 7.50 Tottenham Hotspur 17.10.2017 um 20:45 Uhr 1 : 1
Tottenham Hotspur 3.25 4.00 2.46 Real Madrid 01.11.2017 um 20:45 Uhr 3 : 1
Borussia Dortmund 1.11 12.50 40.00 Apoel FC 01.11.2017 um 20:45 Uhr 1 : 1
Apoel FC 29.00 9.80 1.17 Real Madrid 21.11.2017 um 20:45 Uhr 0 : 6
Borussia Dortmund 2.20 4.10 3.50 Tottenham Hotspur 21.11.2017 um 20:45 Uhr 1 : 2
Real Madrid 1.46 5.60 7.00 Borussia Dortmund 06.12.2017 um 20:45 Uhr 3 : 2
Tottenham Hotspur 1.38 6.50 13.00 Apoel FC 06.12.2017 um 20:45 Uhr 3 : 0

Real Madrid - Facebook



Real Madrid - Twitter




Real Madrid - Champions League - Team

Name Eintritt Nummer Alter Höhe
Torwart
Keylor Navas 17.07.2014 1 33 1.85 m
Dani Hernandez 01.08.2011 1 35
Casilla 17.07.2015 13 34 1.88 m
Luca Zidane 25.07.2016 30 22
Ruben Yanez 28.10.2014 31 27
Angriff
Javier Hernandez 31.08.2015 7 32 1.75 m
Cristiano Ronaldo 01.07.2009 7 35 1.85 m
Humberto Osorio 01.07.2013 7 32
Karim Benzema 10.07.2009 9 32 1.83 m
Gareth Bale 01.09.2013 11 31 1.83 m
Raul de Tomas Gomez 01.07.2013 20 26
Alvaro Morata 21.06.2016 21 28 1.85 m
Jeffren Suarez 08.02.2014 24 32 1.7 m
Borja Mayoral 28.04.2015 29 23
Mariano 25.07.2016 38 27
Zubi 29.10.2013 40 27
Mittelfeld
Toni Kroos 17.07.2014 8 30 1.75 m
Burgui 10.05.2014 9 27
James Rodriguez 22.07.2014 10 29
Oscar 01.09.2010 10 37 1.75 m
Casemiro 01.01.2012 14 28
Mateo Kovacic 18.08.2015 16 26
Lucas Vazquez 25.03.2014 17 29
Alvaro Rubio 01.08.2006 18 41 1.73 m
Luka Modric 27.08.2012 19 35 1.73 m
Valdet Rama 31.01.2013 19 32 1.75 m
Victor Perez 01.08.2011 20 32 1.7 m
Isco 27.06.2013 22 28 1.7 m
Alcatraz 16.08.2013 24 33
Martin Odegaard 22.01.2015 26 21
Marco Asensio 05.12.2014 28 24
Gonzalez Moral 10.11.2012 30 28
Lazo 15.07.2015 33 24
Lucas Torro 28.10.2014 35 26
Javi Munoz 01.06.2014 37 25
Alberto Rodriguez 04.10.2013 41 28
Daniel Vadillo 01.07.2013 43 27
Verteidigung
Daniel Carvajal 01.07.2013 2 28
Pepe 06.11.2007 3 37 1.85 m
Heinz Barmettler 01.07.2013 3 33
Sergio Ramos 01.09.2005 4 34 1.83 m
Marc Valiente 01.08.2010 4 33 1.83 m
Raphael Varane 01.08.2011 5 27 1.88 m
Nacho Fernandez 01.07.2012 6 30
Jesus Rueda 01.08.2010 6 33 1.75 m
Javier Baraja 01.07.2005 8 40 1.73 m
Marcelo 01.01.2007 12 32 1.68 m
Alvaro Arbeloa 28.07.2009 17 37 1.83 m
Carlos Gonzalez Pena 01.08.2010 17 37 1.75 m
Danilo 01.07.2015 23 29
Gilberto Garcia 01.07.2013 24 33
Jaime 01.07.2014 31 25
Jesus Vallejo 31.07.2015 31 23
Philipp Lienhart 16.10.2015 32 24
Tejero 01.07.2015 34 24

Torjäger - 2017/2018

Pos. Name Nationalität Elfmeter Alle Tore