| Minute | Ergebnis | Team | Details |
|---|---|---|---|
| 0 | Spielbeginn | ||
| 45 | Auswechslung von M. Pusic durch R. Falk | ||
| 63 | Auswechslung von G. Anton durch J. de Nooijer | ||
| 69 | Auswechslung von K. Kusk durch N. Boilesen | ||
| 70 | Auswechslung von S. Mugosa durch V. Damascan | ||
| 81 | Auswechslung von J. Brezovec durch Z. Badibanga | ||
| 82 | Auswechslung von B. Verbic durch U. Matic | ||
| 87 | Gelbe Karte von A. Kulusic | ||
| 90 | 0 - 0 | Spielende |
| Heim | Un. | Gast | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.20 | 3.30 | 2.16 | |||
| 4.10 | 3.25 | 2.05 | |||
| 4.00 | 3.20 | 2.10 | |||
| 3.95 | 3.20 | 2.07 | |||
| 3.90 | 3.20 | 2.05 | |||
| 3.90 | 3.25 | 2.05 | |||
| 3.70 | 3.30 | 2.05 | |||
| 3.60 | 3.05 | 2.05 | |||
| 3.10 | 3.10 | 2.40 | |||
| 2.00 | 6.50 | 2.40 |
| Heim | Quoten | Gast | Datum | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Copenhagen | Lokomotive Moskau | 14.09.2017 um 19:00 Uhr | 0 : 0 | ||
| FC Zlin | Sheriff Tiraspol | 14.09.2017 um 19:00 Uhr | 0 : 0 | ||
| Sheriff Tiraspol | 4.20 6.50 2.40 | FC Copenhagen | 28.09.2017 um 21:05 Uhr | 0 : 0 | |
| Lokomotive Moskau | 1.55 5.20 12.00 | FC Zlin | 28.09.2017 um 21:05 Uhr | 3 : 0 | |
| Sheriff Tiraspol | 3.70 3.40 3.40 | Lokomotive Moskau | 19.10.2017 um 21:05 Uhr | 1 : 1 | |
| FC Zlin | 4.65 8.00 2.10 | FC Copenhagen | 19.10.2017 um 21:05 Uhr | 1 : 1 | |
| Lokomotive Moskau | 4.80 4.10 9.40 | Sheriff Tiraspol | 02.11.2017 um 19:00 Uhr | 1 : 2 | |
| FC Copenhagen | 3.70 7.50 8.20 | FC Zlin | 02.11.2017 um 19:00 Uhr | 3 : 0 | |
| Lokomotive Moskau | 2.25 8.00 5.20 | FC Copenhagen | 23.11.2017 um 19:00 Uhr | 2 : 1 | |
| Sheriff Tiraspol | 1.80 3.95 6.60 | FC Zlin | 23.11.2017 um 21:05 Uhr | 1 : 0 | |
| FC Copenhagen | 1.78 13.00 10.00 | Sheriff Tiraspol | 07.12.2017 um 19:00 Uhr | 2 : 0 | |
| FC Zlin | 6.20 4.00 3.70 | Lokomotive Moskau | 07.12.2017 um 19:00 Uhr | 0 : 2 |
| Pos. | Name | Nationalität | Elfmeter | Alle Tore |
|---|
Sheriff Tiraspol - Facebook
FC Copenhagen - Facebook
Sheriff Tiraspol - Twitter
FC Copenhagen - Twitter