OGC Nizza Europa League 2016/2017 - Wettquoten & Fußball Wetten auf OGC Nizza

OGC Nizza - Europa League 2016/17

Profil
Stadion:
Stade Municipal du Ray
Homepage:
Position: 2
Trainer:
Lucien Favre
OGC Nizza mit Trainer Lucien Favre spielt in der Saison 2017/18 ebenfalls in der Europa League.
Nach überstandener Qualifikation befindet sich OGC Nizza in der Gruppe K, wobei aktuell OGC Nizza sich auf Platz 2 befindet mit 12:7 Toren und 9 Punkten.

Als nächstes spielt OGC Nizza gegen in der Europa League am im Stadion .

Nach dem Quotenvergleich für Fußball Wetten liegt die beste Quote auf Sieg von OGC Nizza bei und bei einer Fußball Wette auf Sieg von ist die höchste Wettquote .

Der Favorit beim Spiel vs ist den Wettanbietern/Buchmachern nach .
 

Alle Spiele - Gruppe K

Heim Quoten Gast Datum Ergebnis  
SV Zulte Waregem 3.20 3.50 2.48 OGC Nizza 14.09.2017 um 21:05 Uhr 1 : 5
Vitesse Arnhem 4.35 3.85 1.97 Lazio Rom 14.09.2017 um 21:05 Uhr 2 : 3
Lazio Rom 1.28 6.80 15.00 SV Zulte Waregem 28.09.2017 um 19:00 Uhr 2 : 0
OGC Nizza 2.40 4.50 7.50 Vitesse Arnhem 28.09.2017 um 19:00 Uhr 3 : 0
OGC Nizza 3.10 3.60 2.80 Lazio Rom 19.10.2017 um 19:00 Uhr 1 : 3
SV Zulte Waregem 2.35 3.60 3.50 Vitesse Arnhem 19.10.2017 um 19:00 Uhr 1 : 1
Lazio Rom 1.62 5.20 8.00 OGC Nizza 02.11.2017 um 21:05 Uhr 1 : 0
Vitesse Arnhem 4.80 4.00 5.00 SV Zulte Waregem 02.11.2017 um 21:05 Uhr 0 : 2
OGC Nizza 3.30 13.00 56.00 SV Zulte Waregem 23.11.2017 um 19:00 Uhr 3 : 1
Lazio Rom 3.60 4.50 6.80 Vitesse Arnhem 23.11.2017 um 19:00 Uhr 1 : 1
SV Zulte Waregem 3.30 3.75 2.42 Lazio Rom 07.12.2017 um 21:05 Uhr 3 : 2
Vitesse Arnhem 2.45 3.75 3.80 OGC Nizza 07.12.2017 um 21:05 Uhr 1 : 0

OGC Nizza - Facebook



OGC Nizza - Twitter




OGC Nizza - Europa League - Team

Name Eintritt Nummer Alter Höhe
Torwart
Mouez Hassan 12.01.2013 1 25
Lucas Veronese 01.08.2010 16 29 1.85 m
Simon Pouplin 01.07.2014 16 35 1.85 m
Yoann Cardinale 29.11.2013 30 26
Andrea Gambetta 01.08.2016 40 24
Walter Benitez 01.07.2016 40 27
Angriff
Xavier Pentecote 01.08.2011 9 34 1.75 m
Mickael Le Bihan 31.08.2015 10 30
Dario Cvitanich 01.07.2012 12 36 1.7 m
Alassane Plea 28.08.2014 14 27
Jordan Astier 27.04.2013 19 30
Guie Gneki Abraham 01.08.2011 19 34
Anastasios Donis 01.07.2014 22 24
Julien Vercauteren 01.08.2014 27 27
Dorian Caddy 01.07.2015 27 25
Stephane Bahoken 29.05.2011 29 28
Franck Honorat 01.11.2013 34 24
Mittelfeld
Gautier Lloris 01.07.2013 3 25
Carlos Eduardo 01.07.2013 3 31
Jean Seri 01.06.2015 6 29
Fabrice Abriel 10.08.2011 7 41 1.7 m
Mahamane Traore 01.08.2005 8 32 1.7 m
Valentin Eysseric 31.08.2012 11 28
Niklas Hult 01.08.2014 13 30 1.68 m
Kevin Anin 27.01.2012 17 34 1.88 m
Remi Walter 16.01.2016 18 25
Wallyson Teixiera Mallmann 01.01.2015 19 26
Lloyd Palun 01.08.2010 21 32 1.83 m
Stephan Raheriharimanana 01.09.2014 21 27
Alexy Bosetti 27.01.2012 23 27
Vincent Koziello 01.07.2014 26 25
Bryan Constant 01.08.2013 27 26
Fabien Dao Castellana 01.08.2012 28 27
Paulin Puel 19.04.2014 35 23
Verteidigung
Arnold Souquet 13.08.2016 2 28 1.7 m
Kevin Gomis 01.07.2011 5 31
Albert Rafetraniaina 06.10.2012 12 24
Gregoire Puel 15.02.2013 15 28
Lucas Rougeaux 15.02.2013 15 26
Souleymane Diawara 01.07.2014 20 41 1.83 m
Maxime Le Marchand 01.07.2015 20 31
Ricardo Pereira 17.08.2013 21 27
Mathieu Bodmer 14.09.2013 24 38 1.88 m
Diacko Fofana 27.01.2012 26 26
Oliver Boscagli 01.07.2014 28 23
Dalbert 01.08.2016 29 27
Papa Moussa Mbow 01.08.2010 31 28
Maxime Borges Varela Varela 01.01.2015 38 25

Torjäger - 2016

Pos. Name Nationalität Elfmeter Alle Tore