| Stadion: | Jämtkraft Arena |
| Homepage: | http://www.ostersundsfk.se/ |
| Position: | 2 |
| Trainer: |
| Heim | Quoten | Gast | Datum | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Zorya Luhansk | 2.22 3.35 4.00 | Östersunds FK | 14.09.2017 um 21:05 Uhr | 0 : 2 | |
| Hertha BSC | 2.90 3.55 2.68 | Athletic Bilbao | 14.09.2017 um 21:05 Uhr | 0 : 0 | |
| Athletic Bilbao | 1.30 6.50 16.00 | FC Zorya Luhansk | 28.09.2017 um 19:00 Uhr | 0 : 1 | |
| Östersunds FK | 9.00 4.80 2.40 | Hertha BSC | 28.09.2017 um 19:00 Uhr | 1 : 0 | |
| Östersunds FK | 5.20 3.80 3.20 | Athletic Bilbao | 19.10.2017 um 19:00 Uhr | 2 : 2 | |
| FC Zorya Luhansk | 4.00 3.30 2.32 | Hertha BSC | 19.10.2017 um 19:00 Uhr | 2 : 1 | |
| Athletic Bilbao | 2.10 5.50 11.50 | Östersunds FK | 02.11.2017 um 21:05 Uhr | 1 : 0 | |
| Hertha BSC | 1.99 3.80 6.00 | FC Zorya Luhansk | 02.11.2017 um 21:05 Uhr | 2 : 0 | |
| Östersunds FK | 2.30 3.50 4.70 | FC Zorya Luhansk | 23.11.2017 um 19:00 Uhr | 2 : 0 | |
| Athletic Bilbao | 1.95 4.00 6.50 | Hertha BSC | 23.11.2017 um 19:00 Uhr | 3 : 2 | |
| FC Zorya Luhansk | 5.00 3.70 1.95 | Athletic Bilbao | 07.12.2017 um 21:05 Uhr | 0 : 2 | |
| Hertha BSC | 2.25 3.50 4.50 | Östersunds FK | 07.12.2017 um 21:05 Uhr | 1 : 1 |
| Name | Eintritt | Nummer | Alter | Höhe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| Angriff | |||||
| Mittelfeld | |||||
| Verteidigung | |||||
| Pos. | Name | Nationalität | Elfmeter | Alle Tore |
|---|
Östersunds FK - Facebook
Östersunds FK - Twitter